
In EA Sports FC, Formations are the arrangements and settings of players on the pitch that govern their places and duties during matches. Formations can range from aggressive to defensive, with some emphasising midfield control and others emphasising wide play or direct attacks.
Formations in EA Sports FC 24 are as varied and strategic as ever, offering a vast selection to suit different styles of play. Here is the complete list of formations available in FC 24 game:
Formation | Game Mode | Mode |
---|---|---|
3-1-4-2 | FIFA / FUT | Attacking / Midfield (Moderate) |
3-4-1-2 | FIFA / FUT | Attacking (Moderate) |
3-4-2-1 | FIFA / FUT | Attacking |
3-4-3 | FUT | Attacking |
3-4-3 Diamond | FIFA | Attacking |
3-4-3 Flat | FIFA | Attacking |
3-5-1-1 | FIFA | Attacking |
3-5-2 | FIFA / FUT | Attacking (Possessioning) |
4-1-2-1-2 | FUT | Attacking / Defending |
4-1-2-1-2 (2) | FUT | Attacking / Defending |
4-1-2-1-2 Narrow | FIFA | Attacking / Defending |
4-1-2-1-2 Wide | FIFA | Attacking / Defending |
4-1-3-2 | FIFA / FUT | Attacking (Midfield) |
4-1-4-1 | FIFA / FUT | Defedning / Attacking (Sole Striker) |
4-2-2-2 | FIFA / FUT | Attacking / Defensive |
4-2-3-1 | FUT | Attacking (Lone Striker) / Defending |
4-2-3-1 (2) | FUT | Defending / Attacking (Lone Striker) |
4-2-3-1 Narrow | FIFA | Attacking (Lone Striker) / Defending |
4-2-3-1 Wide | FIFA | Attacking (Lone Striker) / Defending |
4-2-4 | FIFA / FUT | Attacking |
4-3-1-2 | FIFA / FUT | Attacking / Defending |
4-3-2-1 | FIFA / FUT | Attacking / Defending |
4-3-3 | FUT | Attacking / Defending |
4-3-3 (2) | FUT | Attacking / Defending |
4-3-3 (3) | FUT | Attacking / Defending |
4-3-3 (4) | FUT | Attacking / Defending |
4-3-3 (5) | FUT | Attacking / Defending |
4-3-3 Attack | FIFA | Attacking |
4-3-3 Defend | FIFA | Attacking / Defending |
4-3-3 False 9 | FIFA | Attacking |
4-3-3 Flat | FIFA | Attacking / Defending |
4-3-3 Holding | FIFA | Attacking / Defending |
4-4-1-1 | FUT | Attacking / Midfield |
4-4-1-1 (2) | FUT | Attacking / Midfield |
4-4-1-1 Attack | FIFA | Attacking |
4-4-1-1 Midfield | FIFA | Attacking / Midfield |
4-4-2 | FUT | Attacking / Midfield |
4-4-2 (2) | FUT | Attacking / Holding |
4-4-2 Flat | FIFA | Attacking / Midfield |
4-4-2 Holding | FIFA | Attacking / Holding |
4-5-1 | FUT | Attacking / Midfield |
4-5-1 (2) | FUT | Attacking / Defending |
4-5-1 Attack | FIFA | Attacking / Holding |
4-5-1 Flat | FIFA | Holding |
5-1-2-2 | FIFA / FUT | Defending / Attacking (Counter) |
5-2-1-2 | FIFA / FUT | Defending / Attacking (Counter) |
5-2-2-1 | FUT | Defending / Attacking (Counter) |
5-2-3 | FIFA | Defending / Attacking (Counter) |
5-3-2 | FIFA / FUT | Defending / Attacking |
5-4-1 | FUT | Defending / Attacking |
5-4-1 Diamond | FIFA | Defending / Attacking (Counter) |
5-4-1 Flat | FIFA | Defending / Attacking |
Each formation in FC 24, can be customised in terms of player instructions and roles, allowing you to fine-tune your team's playing style according to your preference.
Comments